Euro NCAP
1,065 vídeos, +167,000 suscriptores

[-10] anterior 15 6 7 8 9 10 11


tiempovistas
Euro NCAP | Mercedes Benz E Class | 1998 | Crash test2:1579,055es en una lista
Euro NCAP | Volvo S70 | 1998 | Crash test1:4060,278es en una lista
Euro NCAP | Audi A6 | 1998 | Crash test1:3571,650es en una lista
Euro NCAP | BMW 5 Series | 1998 | Crash test1:4194,937es en una lista
Euro NCAP | Toyota Corolla | 1998 | Crash test0:50108,489es en una lista
Euro NCAP | VW Golf | 1998 | Crash test0:48306,598es en una lista
Euro NCAP | Suzuki Baleno | 1998 | Crash test0:54114,301es en una lista
Euro NCAP | Peugeot 306 | 1998 | Crash test0:5093,102es en una lista
Euro NCAP | Mitsubishi Lancer | 1998 | Crash test0:5284,407es en una lista
Euro NCAP | Hyundai Accent | 1998 | Crash test0:51149,837es en una lista
Euro NCAP | Honda Civic | 1998 | Crash test0:52177,673es en una lista
Euro NCAP | Fiat Brava | 1998 | Crash test0:51128,321es en una lista
Euro NCAP | Daewoo Lanos | 1998 | Crash test0:55110,560es en una lista
Euro NCAP | Citroen Xsara | 1998 | Crash test0:5570,187es en una lista
Euro NCAP | Audi A3 | 1998 | Crash test0:54153,738es en una lista
Euro NCAP | Toyota Avensis | 1998 | Crash test0:5070,584es en una lista
Euro NCAP | Volvo S40 | 1997 | Crash test0:48145,457
Euro NCAP | Saab 900 | 1997 | Crash test0:4986,473
Euro NCAP | VW Passat | 1997 | Crash test0:49548,659
Euro NCAP | Renault Laguna | 1997 | Crash test0:4791,741
Euro NCAP | Peugeot 406 | 1997 | Crash test0:47142,938
Euro NCAP | Opel/Vauxhall Vectra | 1997 | Crash test0:4898,778es en una lista
Euro NCAP | Nissan Primera | 1997 | Crash test0:4852,434es en una lista
Euro NCAP | Mercedes Benz C Class | 1997 | Crash test0:49298,679es en una lista
Euro NCAP | Ford Mondeo | 1997 | Crash test0:46168,750es en una lista
Euro NCAP | Citroen Xantia | 1997 | Crash test0:49110,775es en una lista
Euro NCAP | BMW 3 Series | 1997 | Crash test0:43361,527es en una lista
Euro NCAP | Audi A4 | 1997 | Crash test0:48237,906es en una lista
Euro NCAP | Rover 600 | 1997 | Crash test0:4598,541es en una lista
Euro NCAP | Rover 100 | 1997 | Crash test0:53112,596es en una lista
Euro NCAP | Renault Clio | 1997 | Crash test0:4875,434es en una lista
Euro NCAP | Opel/Vauxhall Corsa | 1997 | Crash test0:42105,895es en una lista
Euro NCAP | Nissan Micra | 1997 | Crash test0:4623,298es en una lista
Euro NCAP | VW Polo | 1997 | Crash test0:4584,615es en una lista
Euro NCAP | Fiat Punto | 1997 | Crash test0:47225,830es en una lista
Euro NCAP | Ford Fiesta | 1997 | Crash test0:4774,971es en una lista
Euro NCAP | Peugeot 3008 | 2009 | Crash test1:39125,644es en una lista
Euro NCAP | Kia Soul | 2009 | Crash test1:40139,896es en una lista
Euro NCAP | Honda Jazz | 2009 | Crash test1:32213,783es en una lista
Euro NCAP | Hyundai i20 | 2009 | Crash test1:35143,022es en una lista
Euro NCAP | Suzuki Alto | 2009 | Crash test1:13245,663es en una lista
Euro NCAP | Audi Q5 | 2009 | Crash test1:48257,886
Euro NCAP | Toyota iQ | 2009 | Crash test1:24377,009es en una lista
Euro NCAP | Toyota Avensis | 2009 | Crash test1:31168,059es en una lista
Euro NCAP | Subaru Impreza | 2009 | Crash test1:41129,652es en una lista
Euro NCAP | New Rating Scheme1:2014,109es en una lista
Euro NCAP | Mitsubishi Lancer | 2009 | Crash test1:49192,340es en una lista
Euro NCAP | Mazda 6 | 2009 | Crash test1:44182,251es en una lista
Euro NCAP | Citroen C3 Picasso | 2009 | Crash test1:3191,879es en una lista
Euro NCAP | Renault Megane | 2008 | Crash test1:21188,811es en una lista
Euro NCAP | VW Golf VI | 2008 | Crash test1:18688,408es en una lista
Euro NCAP | Volvo xc60 | 2008 | Crash test1:15181,520es en una lista
Euro NCAP | Peugeot 308CC | 2008 | Crash test1:2887,980es en una lista
Euro NCAP | Opel Insignia | 2008 | Crash test1:21214,280es en una lista
Euro NCAP | Mercedes Viano | 2008 | Crash test1:2057,076es en una lista
Euro NCAP | Honda Accord | 2008 | Crash test1:28102,279es en una lista
Euro NCAP | Ford Ranger | 2008 | Crash test1:90248,149es en una lista
Euro NCAP | Ford Ka | 2008 | Crash test0:5895,687es en una lista
Euro NCAP | Ford Fiesta | 2008 | Crash test1:13261,620es en una lista
Euro NCAP | Dacia Sandero (safety pack) | 2008 | Crash test1:2379,084es en una lista
Euro NCAP | Dacia Sandero | 2008 | Crash test1:16535,671es en una lista
Euro NCAP | Alfa Romeo MiTo | 2008 | Crash test1:31139,953es en una lista
Euro NCAP | Rear impact (Whiplash) test | Rating Poor0:2342,525es en una lista
Euro NCAP | Rear impact (Whiplash) test | Rating Marginal0:2224,924es en una lista
Euro NCAP | Rear impact (Whiplash) test | Rating Good0:2355,590es en una lista

[-10] anterior 15 6 7 8 9 10 11


Página principal - Acerca de - Agregar su canal.
Compartir en :

[Versión móvil] [https://www.facebook.com/listubes]
Listubes, Copyright 2026