|  | 
| 111 videos is founds. | 
| 
 
 | 
|  |  | time | views |  | 
|  | 阿波おどり 4K - Ultra HD | 10:45 | 157,942 |  | 
|  | Japanese Secret Christian's Port Village | 2:49 | 31,884 |  | 
|  | Lovely Sakura Street in Japan | 3:10 | 190,580 |  | 
|  | Bangkok's Go Go Bar Street Soi Cowboy | 2:34 | 106,497 |  | 
|  | Floating Market in Thailand | 2:58 | 24,970 |  | 
|  | PATPONG / BANGKOK 2012 | 2:48 | 20,801 |  | 
|  | SILOM SOI 10 / BANGKOK 2012 | 3:37 | 15,103 |  | 
|  | Insane Market in Thailand | 3:28 | 26,794 |  | 
|  | WALKING STREET, PATTAYA / THAI 2012 | 2:55 | 100,379 |  | 
|  | PATTAYA BEACH / THAI 2012 | 3:46 | 920,421 |  | 
|  | SILOM / BANGKOK 2012 | 4:49 | 39,804 |  | 
|  | JORDAN / HONG KONG 2012 [佐敦/香港] | 1:54 | 18,993 |  | 
|  | CAUSEWAY BAY / HONG KONG 2012 [銅鑼湾/香港] | 3:70 | 26,001 |  | 
|  | HIGASHI CHAYA DISTRICT / KANAZAWA 2012 [東茶屋街/金沢] | 4:10 | 15,411 |  | 
|  | Old Street Market in Hong Kong | 3:34 | 14,588 |  | 
|  | Beautiful and Traditional Street: Takayama, Japan | 2:43 | 96,458 |  | 
|  | TIMES SQUARE / HONG KONG 2012 [タイムズスクエア/香港] | 3:17 | 34,381 |  | 
|  | Lovely Village in Deep Snow: Shirakawa-go | 3:46 | 66,495 |  | 
|  | TSUTENKAKU, SHINSEKAI / OSAKA 2012 [新世界 通天閣/大阪] | 3:28 | 33,883 |  | 
|  | DOTONBORI / OSAKA 2012 [道頓堀/大阪] | 3:16 | 52,229 |  | 
|  | AKIHABARA / TOKYO 2011 [秋葉原/東京] | 3:10 | 38,827 |  | 
|  | HYUGASHI STATION 2011 [日向市駅/宮崎] | 3:16 | 14,301 |  | 
|  | Kyoto's traditional Geisha district Gion | 3:10 | 252,145 |  | 
|  | Rush hour in Tokyo | 2:55 | 45,910 |  | 
|  | KABUKICHO, SHINJUKU / TOKYO 2011 [新宿 歌舞伎町/東京] | 3:10 | 148,344 |  | 
|  | Boiling River in Japan | 2:46 | 20,737 |  | 
|  | KIYAMACHI / KYOTO 2011 [木屋町/京都] | 2:55 | 14,738 |  | 
|  | AMEYOKO, UENO / TOKYO 2011 [上野アメ横/東京] | 2:49 | 19,633 |  | 
|  | YASAKA / KYOTO 2011 [八坂/京都] | 3:40 | 48,717 |  | 
|  | SHIDA NIGHT MARKET / TAIPEI 2011 [師大夜市/台北] | 3:40 | 21,943 |  | 
|  | SHIBUYA CROSSING / TOKYO 2011 [渋谷スクランブル交差点/東京] | 3:40 | 129,022 |  | 
|  | Amazing autumn leaves in Kyoto | 3:16 | 51,814 |  | 
|  | Japanese Yatai Food Stalls: Fukuoka | 3:10 | 87,756 |  | 
|  | 球磨川第二橋梁と川下り[熊本] | 2:25 | 15,308 |  | 
|  | 新町電停と長崎次郎書店[熊本] | 2:37 | 17,804 |  | 
|  | JIUFEN / TAIWAN 2011 [九份/台湾] | 5:40 | 89,285 |  | 
|  | XIMENDING / TAIPEI 2011 [西門町/台北] | 5:43 | 77,891 |  | 
|  | 西新商店街のリヤカー部隊のおばちゃん[福岡] | 4:24 | 16,643 |  | 
|  | 石橋電停の夕べ[長崎] | 2:28 | 17,245 |  | 
|  | 夏の朝霧と嘉例川駅[鹿児島] | 2:22 | 20,779 |  | 
|  | 思案橋と夕の空[長崎] | 2:25 | 21,744 |  | 
|  | 北熊本駅と東急5000系「アオガエル」 | 3:13 | 15,053 |  | 
|  | 午後の鳥栖駅と白いかもめ | 2:10 | 16,898 |  | 
|  | 石造り機関庫を出発するSL人吉 | 2:43 | 12,846 |  | 
|  | 九州新幹線 N700系さくらと800系つばめ 熊本駅にて | 3:10 | 68,658 |  | 
|  | 桜満開の大畑駅といさぶろう・しんぺい号 | 3:35 | 20,903 |  | 
|  | LIFT BRIDGE / CHIKUGO RIVER 2011 [筑後川昇開橋] | 2:40 | 8,994 |  | 
|  | ORIO / YAHATA 2011[折尾駅/八幡] | 2:22 | 9,096 |  | 
|  | 湧水のある生活 島原・浜の川 | 2:46 | 6,859 |  | 
|  | BUNGO MORI / JAPAN 2011[豊後森駅/大分] | 2:52 | 7,244 |  | 
|  | KYOMACHI / KOKURA 2011 [京町/小倉] | 2:90 | 7,045 |  | 
|  | YAMAGA / JAPAN 2011 [山鹿/熊本] | 2:34 | 4,933 |  | 
|  | TAKEGAWARA / BEPPU 2011 [竹瓦温泉/別府] | 2:10 | 5,237 |  | 
|  | SHOWA NO MACHI / BUNGO TAKADA 2011[昭和の町/豊後高田] | 1:58 | 6,813 |  | 
|  | BOUNOTSU / JAPAN 2011[坊津/鹿児島] | 2:10 | 6,578 |  | 
|  | TENMONKAN / KAGOSHIMA 2011[天文館/鹿児島] | 2:70 | 15,052 |  | 
|  | USUKI / JAPAN 2011[臼杵/大分] | 3:13 | 8,522 |  | 
|  | TANGA / KOKURA 2011[旦過市場/小倉] | 2:19 | 6,315 |  | 
|  | KUSHIDA SHRINE / HAKATA 2011[櫛田神社/博多] | 2:13 | 5,263 |  | 
|  | MIMITSU / JAPAN 2010[美々津/宮崎] | 2:10 | 5,191 |  | 
|  | KUROKAWA ONSEN / JAPAN 2010[黒川温泉/熊本] | 2:60 | 19,682 |  | 
|  | HIZEN HAMASHUKU / JAPAN 2010 | 2:10 | 4,817 |  | 
|  | WORLD - CRUISE 2010[世界中の都市の夜明け] | 16:53 | 592,255 |  | 
|  | YUNOHIRA / JAPAN 2010 | 2:40 | 5,221 |  | 
|  | AKIZUKI / JAPAN 2010 | 2:46 | 13,057 |  | 
|  | MAMEDA / HITA 2010[豆田町/日田] | 2:12 | 8,229 |  | 
|  | KYOTO - CRUISE 2010[京都] | 8:46 | 244,886 |  | 
|  | VENICE - CRUISE 2010[ベネチア] | 7:19 | 46,576 |  | 
|  | CUZCO - CRUISE 2010 | 11:37 | 21,798 |  | 
|  | YOBUKO / JAPAN 2010 | 2:16 | 4,590 |  | 
|  | KUNCHI / KARATSU 2010[唐津くんち/佐賀] | 2:55 | 10,257 |  | 
|  | ISTANBUL - CRUISE 2010 | 6:58 | 278,344 |  | 
|  | CHEFCHAOUEN / MOROCCO 2010 | 10:40 | 161,409 |  | 
|  | LONDON - CRUISE 2010 | 6:20 | 82,528 |  | 
|  | FES / MOROCCO 2010 | 8:31 | 73,701 |  | 
|  | HISATSU LINE / JAPAN 2010 | 3:31 | 7,961 |  | 
|  | NEW YORK - CRUISE 2010[ニューヨーク] | 8:28 | 211,105 |  | 
|  | CAPPADOCIA / TURKEY 2010 | 7:35 | 34,483 |  | 
|  | XITANG - CRUISE 2010 [西塘] | 13:40 | 34,726 |  | 
|  | NAGASAKI - CRUISE 2010 | 5:10 | 25,794 |  | 
|  | SHANGHAI - CRUISE 2010 | 10:49 | 140,962 |  | 
|  | NICHINAN / JAPAN 2010 | 2:37 | 9,140 |  | 
|  | TAKACHIHO / JAPAN 2010 | 2:37 | 21,596 |  | 
|  | SENTOMYO / HAKATA 2010 | 4:10 | 8,458 |  | 
|  | YAKUSHIMA / JAPAN 2010[屋久島] | 6:40 | 82,649 |  | 
|  | YAMAKASA / HAKATA 2010 [4/4][博多祇園山笠] | 7:29 | 53,820 |  | 
|  | YAMAKASA / HAKATA 2010 [3/4] | 6:50 | 781,055 |  | 
|  | YAMAKASA / HAKATA 2010 [2/4] | 7:70 | 18,093 |  | 
|  | ROME - CRUISE 2010 [ローマ] | 10:11 | 93,173 |  | 
|  | TOKYO - CRUISE 2010[東京] | 19:28 | 333,380 |  | 
|  | KOKEDERA / KYOTO 2010 | 2:16 | 56,635 |  | 
|  | AMALFI - CRUISE 2010 [アマルフィ] | 15:27 | 105,982 |  | 
|  | POSITANO / ITALY 2010 | 3:46 | 145,032 |  | 
|  | PANTHEON / ROME 2010 | 3:70 | 49,447 |  | 
|  | AQUATONIC,LAGUNA GAMAGORI / JAPAN | 3:90 | 140,184 |  | 
|  | KANAMARA 2010 [かなまら祭り] | 4:53 | 10,278,335 |  | 
|  | HANAMI / TOKYO 2010 | 4:23 | 119,336 |  | 
|  | VARANASI - CRUISE 2010 [バラナシ] | 10:25 | 128,915 |  | 
|  | OLD DELHI / INDIA 2010 [デリー] | 4:80 | 201,163 |  | 
|  | BANGKOK - CRUISE 2010 | 10:10 | 224,402 |  | 
| 
 | 
|  | 
| 
 You will find ALL the contents of the playlist on Youtube |